What Small Group Health Insurance Costs in Palm Beach County (2026)
Palm Beach County rates are 10–15% above Central Florida — elevated South Florida pricing but meaningfully below Miami-Dade. The county's strong healthcare network (Jupiter Medical Center, Cleveland Clinic, Palm Beach Gardens Medical Center, Good Samaritan) and competitive carrier presence keep premiums from reaching Miami-Dade levels. The tables below show employer cost at 50% single-employee contribution.
Shopping group health for your team
Palm Beach County Premium Ranges by Group Size
| Group Size | Bronze (avg age 38) | Silver | Gold |
|---|---|---|---|
| 3 employees | $390–$528/mo | $498–$675/mo | $600–$815/mo |
| 5 employees | $650–$880/mo | $830–$1,125/mo | $1,000–$1,355/mo |
| 8 employees | $1,040–$1,410/mo | $1,330–$1,800/mo | $1,600–$2,165/mo |
| 10 employees | $1,300–$1,760/mo | $1,660–$2,245/mo | $2,000–$2,705/mo |
Net Cost After SHOP Credit — Palm Beach County
| Scenario | Gross Monthly | SHOP Credit | Net Monthly |
|---|---|---|---|
| 5 employees, avg wage $32k, Bronze | $765/mo | 45% | $421/mo |
| 8 employees, avg wage $44k, Bronze | $1,225/mo | 28% | $882/mo |
| 10 employees, avg wage $57k, Silver | $1,955/mo | 8% | $1,799/mo |
Get an Exact Palm Beach County Cost Quote
We provide exact premium quotes for Palm Beach County groups. Call or use the form. Florida License #L088529.